Price List
料金表
施術 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
小顔ヘッドスパ (初回70分/45分) |
1回 | ¥15,000 |
3回 | ¥40,500 (¥13,500/1回) |
|
5回 | ¥60,000 (¥12,000/1回) |
|
Bellega式 (初回90分/60分) |
1回 | ¥24,000 |
3回 | ¥64,800 (¥21,600/1回) |
|
5回 | ¥96,000 (¥19,200/1回) |
|
小顔リフト (初回100分/80分) |
1回 | ¥32,000 |
3回 | ¥86,400 (¥28,800/1回) |
|
5回 | ¥128,000 ( ¥25,600/1回) |
|
小顔デザインHIFU (初回70分/60分) |
1回 | ¥20,000 |
3回 | ¥54,000 (¥18,000/1回) |
|
5回 | ¥80,000 (¥16,000/1回) |
|
小顔リフト(ドライ) (初回90分/70分) |
1回 | ¥30,000 |
3回 | ¥81,000 (¥27,000/1回) |
|
5回 | ¥120,000 (¥24,000/1回) |
|
オプション | ||
Bellega式 骨盤矯正 | ¥4,000 | |
Bellega式 全身整体 | ¥8,000 | |
LDM〜水玉リフティング〜 | ¥5,000 | |
肌再生磁石パック | ¥4,000 | |
オーナーABO施術 | ||
Bellega式小顔メニュー |
¥100,000 | |
Bellega式 小顔+全身整体/矯正 |
¥135,000 |
施術 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
Bellega式小顔嬌正
(初回70分/45分) |
1回 | ¥15,000 |
3回 | ¥40,500 (¥13,500/1回) |
|
5回 | ¥60,000 (¥12,000/1回) |
|
Bellega式骨盤矯正 (初回40分/30分) |
1回 | ¥10,000 |
3回 | ¥27,000 (¥9,000/1回) |
|
5回 | ¥40,000 (¥8,000/1回) |
|
Bellega式全身整体 (初回90分/75分) |
1回 | ¥20,000 |
3回 | ¥54,000 (¥18,000/1回) |
|
5回 | ¥80,000 (¥16,000/1回) |
|
オプション | ||
Bellega式 骨盤嬌正 | ¥4,000 | |
Bellega式 全身整体 | ¥8,000 | |
LDM〜水玉リフティング〜 | ¥5,000 | |
肌再生磁石パック | ¥4,000 | |
オーナーABO施術 | ||
Bellega式全身整体/矯正 |
¥70,000 |
施術 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
水玉リフティング (初回50分/30分) |
1回 | ¥16,000 |
5回 | ¥70,000 (¥14,000/1回) |
|
10回 | ¥120,000 (¥12,000/1回) |
|
脂肪吸引DTケアプラン | 1回60分 | ¥25,000 |
オプション | ||
幹細胞美容液導入 | ¥2,000 | |
肌再生磁石パック | ¥4,000 | |
ハイドラフェイシャル | ¥5,000 |
施術 | 料金 |
---|---|
ボディハイフ | ¥25,000 |
小顔デザインHIFU | ¥20,000 |
電磁パルス | ¥15,000 |
ハイドラフェイシャル | ¥10,000 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
鼻下 | ¥2,500 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
顎 | ||||
ほほ | ||||
額 | ||||
首 | ||||
顔全て | ¥10,000 | ¥36,000 | ¥68,000 | ¥96,000 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
ワキ | ¥2,500 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
肘下 | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥34.000 | ¥48,000 |
肘上 | ||||
手・指 | ¥2,500 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
腕全て | ¥12,000 | ¥43,000 | ¥81,600 | ¥115,200 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
膝下・膝上(表) | ¥6,000 | ¥21,600 | ¥40,800 | ¥57,600 |
膝下・膝上(裏) | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥48,000 |
足・指 | ¥2,500 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
脚全て | ¥19,600 | ¥70,560 | ¥133,280 | ¥188,60 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
胸 | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥48,000 |
腹 | ||||
肩 | ¥4,000 | ¥14,400 | ¥27,200 | ¥38,400 |
背中(上) | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥34,000 | ¥48,000 |
背中(下) | ||||
お尻 | ¥4,000 | ¥14,400 | ¥27,200 | ¥38,400 |
胴体全て | ¥22,400 | ¥80,640 | ¥152,320 | ¥215,040 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
V ゾーン
|
¥4,000 | ¥14,400 | ¥27,200 | ¥38,400 |
I ゾーン
|
||||
O ゾーン
|
||||
VIO 全て
|
¥9,600 | ¥34,560 | ¥65,280 | ¥92,160 |
施術箇所 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
---|---|---|---|---|
全身 | ¥50,000 | ¥180,000 | ¥340,000 | ¥480,000 |
全身脱毛通い放題コース | ¥780,000 |
※全身脱毛は顔やVIOなどを含め、ご希望の部位すべてが対象です